

| Vo | 163 | Da | 325 |
|---|---|---|---|
| Vi | 163 | Me | 150 |
| 事件名稱 | Vo | Da | Vi | Me | Sp |
|---|---|---|---|---|---|
『良いこと』の予感 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 |
『かっこよく楽しむ』こと | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 |
『キミ』も絶対に | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 発動タームでの最終ポイント値+(18,21,25)% |
| アイデア | ひらめき | 樂曲熟練度 |
|---|---|---|
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+35 | 7 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+10 | 10 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+45 | 9 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+10 | 10 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に9%の確率で体力消費量-50% | 3 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+55 | 11 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が小UP | 2 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+16 | 16 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+3 | 3 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+65 | 13 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が中UP | 3 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+16 | 16 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+5 | 5 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力9回復 | 3 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 2 |
| 技能名稱 | 技能敘述 | Lv. |
|---|---|---|
| アイドルの絆 | プロデュース開始時に絆+75 | 15 |
| ユニットマスタリーSP | 行動した場所に自分以外のユニットメンバーがいると1人につきSP+14 | 14 |
| ダンス滞在マスタリー | ダンスレッスン滞在率が大UP | 5 |
| ダンスマスタリーSP | 一緒にダンスレッスンをするとSP+20 | 20 |
| 体力サポート | レッスンかお仕事を選択する時に15%の確率で体力消費量-50% | 5 |
| ダンスマスタリーDa上限 | 一緒にダンスレッスンをするとDance上限+8 | 8 |
| ダンスマスタリー体力 | 一緒にダンスレッスンをすると体力21回復 | 7 |
| 施設マスタリー | スキル発動時に一緒に行動してトラブルが起きなかった場合、行動した場所がレベルアップ | 5 |
| # | 技能 |
|---|---|
| Dance上限UP | |
| Dance上限+50 | |
(☆1) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
| Dance100%UP | |
| [条件:3ターン以前] [確率:20%] [最大:1回] | |
(☆2) | Dance上限UP |
| Dance上限+50 | |
(☆2) | Dance180%UP/注目度30%UP |
| [条件:DanceUPが付与されている場合] [確率:20%] [最大:2回] | |
(☆1) | かっこよさの定義 |
| Dance3.5倍アピール/ Dance20%UP[3ターン] | |
(☆3) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+100 | |
(☆4) | Dance240%UP/注目度30%UP |
| [条件:DanceUPが2個以上付与されている場合] [確率:30%] [最大:1回] [発動制限] | |
(☆4) | Dance&メンタル上限UP |
| Dance&メンタル上限+150 | |
(☆3) | かっこよさの定義+![]() |
| Dance5倍アピール/ 4ターンの間ダメージ時Dance30%UP[4ターン][3回] |